HTML・CSSリファレンス
現在内容とページ構成的なものの修正中のため、お見苦しい状態ですがご容赦ください。
CSSで要素の表示形式を指定(display)
displayプロパティではその要素の表示形式を指定します。
指定できる値
displayプロパティに指定できる値は様々なものがありますが、ブラウザのサポート状況はまちまちのようです。
殆どのブラウザでサポートされている値
| プロパティ: 値 | 説明 |
|---|---|
display: inline | 指定された要素をインライン要素として扱う |
display: block | 指定された要素をブロック要素として扱う |
display: none | 指定された要素を生成しない。 「非表示にする」には visibility: hiddenを指定。 |
display: list-item | 要素に主要ブロックボックスとリスト項目のマーカーボックスを生成させる。HTMLのli要素と似た働き。 |
サポート状況がまちまちな値
| プロパティ: 値 | 説明 | IE 6 | Fx | Op |
|---|---|---|---|---|
display: run-in | 通常のブロックボックスが次に続く場合、そのランインボックスは、後に続くブロックボックスの最初の子供インラインボックスになります。 | |||
display: compact | dl要素 の compact属性(値) を付けたものと同じ効果。通常のブロックボックスが次に続く場合、その左の余白内に、コンパクトボックスが一行で収まる場合にはその余白内にコンパクトボックスを置きます。 | × | × | ○ |
display: marker | あるボックスの前又は後に生成内容としてマーカーを宣言します。この値は、ブロック要素に取り付けた':before'又は':after'にのみ適用可能です。それ以外の要素に適用した場合、この値は[inline]扱いになります。 | × | ○ | ○ |
table関係の値
| プロパティ: 値 | 説明 | IE 6 | Fx | Op |
|---|---|---|---|---|
display: table |
|
× | ○ | ○ |
display: inline-table |
|
× | ○ | ○ |
display: table-row |
|
× | ○ | ○ |
display: table-row-group |
|
× | ○ | ○ |
display: table-header-group |
|
× | ○ | ○ |
display: table-footer-group |
| × | ○ | ○ |
display: table-column |
|
× | ○ | ○ |
display: table-column-group |
|
× | ○ | ○ |
display: table-cell |
|
× | ○ | ○ |
display: table-caption |
|
× | ○ | ○ |
